AICE(AI Certificate for Everyone) Associate 자격인증 프로그램 마일리지 지급 관련
- 작성일자
- 조회19
안녕하세요 교육혁신팀입니다. 비교과마일리지 관련
AICE(AI Certificate for Everyone) Associate 자격인증 프로그램 이수처리자 대상 추가 마일리지 지급 안내 드립니다.
2월 5일자 이수자는 68명이며 추가 지급 마일리지는 80마일리지 입니다.
순번 | 캠퍼스 | 이름 | 학번/사번 | 지급마일리지 |
1 | 충남대학교 | 권*은 | 202301975 | 80 |
2 | 한밭대학교 | 김*아 | 20221149 | 80 |
3 | 순천향대학교 | 박*완 | 20205274 | 80 |
4 | 충남대학교 | 김*현 | 202001854 | 80 |
5 | 충남대학교 | 황*선 | 202302995 | 80 |
6 | 공주대학교 | 정*린 | 202001327 | 80 |
7 | 순천향대학교 | 서*민 | 20225677 | 80 |
8 | 공주대학교 | 강*선 | 202203240 | 80 |
9 | 공주대학교 | 전*현 | 202002100 | 80 |
10 | 대전대학교 | 조*규 | 20201367 | 80 |
11 | 대전대학교 | 황*진 | 20221137 | 80 |
12 | 충남대학교 | 정*영 | 202302020 | 80 |
13 | 충남대학교 | 지*희 | 202002821 | 80 |
14 | 백석대학교 | 김*지 | 20201328 | 80 |
15 | 충남대학교 | 오*미 | 202360440 | 80 |
16 | 순천향대학교 | 강*서 | 20201542 | 80 |
17 | 충남대학교 | 김*연 | 202301165 | 80 |
18 | 충남대학교 | 김* | 202101697 | 80 |
19 | 한밭대학교 | 조*형 | 20212061 | 80 |
20 | 충남대학교 | 김*우 | 202101952 | 80 |
21 | 순천향대학교 | 피*현 | 20225689 | 80 |
22 | 충남대학교 | 박*현 | 202002492 | 80 |
23 | 건양대학교 | 홍*표 | 19501040 | 80 |
24 | 공주대학교 | 김*별 | 202202200 | 80 |
25 | 충남대학교 | 안*원 | 202302573 | 80 |
26 | 대전대학교 | 홍*건 | 20221136 | 80 |
27 | 충남대학교 | 복*희 | 202101012 | 80 |
28 | 한밭대학교 | 박*민 | 20191367 | 80 |
29 | 한밭대학교 | 김*원 | 20244037 | 80 |
30 | 충남대학교 | 이*하 | 202001935 | 80 |
31 | 충남대학교 | 이*민 | 202101978 | 80 |
32 | 한밭대학교 | 정*영 | 20221252 | 80 |
33 | 공주대학교 | 이*민 | 202402701 | 80 |
34 | 순천향대학교 | 이*현 | 20214318 | 80 |
35 | 한서대학교 | 김*찬 | 202001285 | 80 |
36 | 한국기술교육대학교 | 배*연 | 2021136063 | 80 |
37 | 한국기술교육대학교 | 민*준 | 2019140040 | 80 |
38 | 공주대학교 | 노*혁 | 202001593 | 80 |
39 | 순천향대학교 | 김*호 | 20184155 | 80 |
40 | 한밭대학교 | 최*수 | 20201128 | 80 |
41 | 한국기술교육대학교 | 윤*민 | 2020136089 | 80 |
42 | 순천향대학교 | 김*환 | 20215112 | 80 |
43 | 공주대학교 | 이*형 | 201902827 | 80 |
44 | 순천향대학교 | 백*우 | 20214548 | 80 |
45 | 충남대학교 | 이*민 | 202102058 | 80 |
46 | 나사렛대학교 | 이*수 | 2263081 | 80 |
47 | 나사렛대학교 | 김*연 | 2263017 | 80 |
48 | 충남대학교 | 안*리 | 201801023 | 80 |
49 | 공주대학교 | 전*현 | 201802173 | 80 |
50 | 순천향대학교 | 이*민 | 20204066 | 80 |
51 | 한국기술교육대학교 | 장*은 | 2023100164 | 80 |
52 | 순천향대학교 | 조*빈 | 20234036 | 80 |
53 | 건양대학교 | 박*빈 | 23619007 | 80 |
54 | 순천향대학교 | 이*림 | 20203330 | 80 |
55 | 대전대학교 | 조*원 | 20221125 | 80 |
56 | 충남대학교 | 황*하 | 202001965 | 80 |
57 | 건양대학교 | 김*희 | 22615016 | 80 |
58 | 충남대학교 | 고*채 | 202301971 | 80 |
59 | 대전대학교 | 최*민 | 20201459 | 80 |
60 | 순천향대학교 | 고*수 | 20204093 | 80 |
61 | 충남대학교 | 이*호 | 202204378 | 80 |
62 | 충남대학교 | 임*원 | 202101212 | 80 |
63 | 충남대학교 | 윤*석 | 201901344 | 80 |
64 | 건양대학교 | 김*헌 | 19501012 | 80 |
65 | 충남대학교 | 노*경 | 202201892 | 80 |
66 | 한국기술교육대학교 | 안*영 | 2020140079 | 80 |
67 | 순천향대학교 | 박*성 | 20214402 | 80 |
68 | 공주대학교 | 이*웅 | 202103005 | 80 |
위 명단을 확인하신 후 해당자는 이전 공지(https://career.dscu.ac.kr/ko/infor/notice/view/3860)를 확인하시어 추가해서 장학금 신청을 해주시기 바랍니다.
현재 마일리지 금액 지급 기준은 아래와 같습니다.
2024년 마일리지 지급 기준 | |
점수 구간 | 장학금액 |
1000 ~ 900점 | 900,000 원 |
899 ~ 700점 | 800,000 원 |
699 ~ 600점 | 700,000 원 |
599 ~ 500점 | 600,000 원 |
499 ~ 400점 | 500,000 원 |
399 ~ 300점 | 400,000 원 |
299 ~ 200점 | 300,000 원 |
199 ~ 100점 | 150,000 원 |
99 ~ 30점 | 100,000 원 |
29~ 0점 | 0원 |
예를 들어 기존 명단에서 220점을 획득하셨던 경우 80점을 추가하시어 300점에 해당하는 40만원을 장학금 신청하시면 됩니다.
또한 비교과마일리지 장학금 신청기간을 2월 5일 17시에서 2월 6일(목) 12:00로 연장하오니 참고하시고 신청해주시기 바랍니다.
문의: 042-605-3639 교육혁신팀 박정환