비교과 프로그램
전체
DSC공유대학 기업체 연계 위성 기반 딥러닝 모빌리티 캠프 프로그램(NVIDIA DLI 기초과정)
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 캠퍼스
- 전체 학과
-
캠프
-
cmh1107@cnu.ac.kr
-
010-3833-7241
-
KT대전인재개발원, 충남대학교 융합교육혁신센터(1~3층, 컨벤션홀)
(목적) 딥러닝, 자율주행 산업에 부합하는 인재 양성을 위해 SIA 자체 플랫폼을 활용한 NVIDIA DLI 교육과 모빌리티 관련 해커톤 대회를 개최하여 학생들의 진로 탐색 지원 및 역량을 강화
(과정명) DSC공유대학 기업체 연계 위성 기반 딥러닝 모빌리티 캠프 프로그램(NVIDIA DLI 기초과정)
(참여대상) DSC공유대학 재학생 및 대학원생
(일정) 2025. 1. 6.(월) ~ 1. 10.(금), 5일
(모집인원) 25명(선착순)
(장소) KT대전인재개발원, 충남대학교 융합교육혁신센터(1~3층, 컨벤션홀)
□ 신청기간 및 방법
(신청기간) ~ 2024. 12. 30.(월) 10시 까지
(신청방법) 링크 접속(https://forms.gle/mEXxZZsKnXKGRDvv9)
(확정안내) ~ 2024. 12. 30.(월) 14시 이후
□ 주요 내용
(교육 내용)
- NVIDIA DLI 초급과정에 대한 기업체 전문가 특강
- SIA 자체 플랫폼을 활용한 실습 및 해커톤 프로젝트 과정 참여
- 위성 및 모빌리티 데이터 분석․활용을 통한 아이디어 해커톤 진행
(강사진 구성) PM과정 전문가 및 PBL 교육 전문가를 중심으로 교육
(참여혜택) 식사(조식, 중식, 석식)제공, DSC공유대학 마일리지 지급(추후 장학금 지급), 숙박 제공(3박), 시상품(대상 40만원 1팀, 최우수상 20만원 1팀, 우수상 10만원 1팀)
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
세부내용
□ 교육 개요
(목적) 딥러닝, 자율주행 산업에 부합하는 인재 양성을 위해 SIA 자체 플랫폼을 활용한 NVIDIA DLI 교육과 모빌리티 관련 해커톤 대회를 개최하여 학생들의 진로 탐색 지원 및 역량을 강화
(과정명) DSC공유대학 기업체 연계 위성 기반 딥러닝 모빌리티 캠프 프로그램(NVIDIA DLI 기초과정)
(참여대상) DSC공유대학 재학생 및 대학원생
(일정) 2025. 1. 6.(월) ~ 1. 10.(금), 5일
(모집인원) 25명(선착순)
(장소) KT대전인재개발원, 충남대학교 융합교육혁신센터(1~3층, 컨벤션홀)
□ 신청기간 및 방법
(신청기간) ~ 2024. 12. 30.(월) 10시 까지
(신청방법) 링크 접속(https://forms.gle/mEXxZZsKnXKGRDvv9)
(확정안내) ~ 2024. 12. 30.(월) 14시 이후
□ 주요 내용
(교육 내용)
- NVIDIA DLI 초급과정에 대한 기업체 전문가 특강
- SIA 자체 플랫폼을 활용한 실습 및 해커톤 프로젝트 과정 참여
- 위성 및 모빌리티 데이터 분석․활용을 통한 아이디어 해커톤 진행
(강사진 구성) PM과정 전문가 및 PBL 교육 전문가를 중심으로 교육
(참여혜택) 식사(조식, 중식, 석식)제공, DSC공유대학 마일리지 지급(추후 장학금 지급), 숙박 제공(3박), 시상품(대상 40만원 1팀, 최우수상 20만원 1팀, 우수상 10만원 1팀)
□ 시간표
구분 | 시간 | 주요내용 | 세부내용 |
1일차 1/6(월) | 08:30~09:30 | 인원점검 / 이동 | • 대전역 ▸ 충남대학교 ▸ 대전KT인재개발원 |
09:30~12:00 | Fundamentals of Deep learning | • 딥 뉴럴 네트워크 트레이닝과 관련된 기본 메커니즘과 도구 설명 • 첫 번째 컴퓨터 비전 모델을 트레이닝하며 트레이닝 프로세스 학습 • 비전 애플리케이션에서 예측 정확도를 개선하는 컨볼루션 신경망 살펴보기 • 데이터 증강 기법을 적용하여 데이터세트를 향상하고 모델 일반화를 개선하기 | |
12:00~13:00 | 중식 | ||
13:00~15:30 | Fundamentals of Deep learning | • 사전 트레이닝된 모델을 활용하여 딥 러닝 문제를 빠르게 해결하는 방법 설명 • 순차 데이터에서 반복 뉴럴 네트워크 트레이닝. • 사전 트레이닝된 영상 분류 모델을 통합하여 자동문 개구멍 만들기 | |
15:30~18:00 | Fundamentals of Deep learning | • 전이 학습을 활용하여 애완견만 들어올 수 있는 맞춤형 개구멍 제작하기 • 모델을 트레이닝하여 New York Times 헤드라인에 기반한 텍스트 자동 완성하기 | |
18:00~19:00 | 석식 | ||
19:00~21:30 | Getting Started with Image Segmentation | • 색상 이미지를 해석하는 모델을 제작하고 트레이닝하기 • 데이터 생성자를 구축하여 소규모 데이터 세트를 최대한 활용하기 • 전이 학습 및 특징 추출을 결합하여 트레이닝 속도 개선하기 • 고급 뉴럴 네트워크 아키텍처와 학생들이 기술을 더욱 향상시킬 수 있는 최근 연구 분야 논의하기 • 위성영상의 기초 설명 • 위성영상 분석에 활용되는 인공지능 기법 소개 • Ovision Earth를 활용한 위성영상 분석 실습 | |
2일차 1/7(화) | 08:00~09:30 | 조식 | |
09:30~12:00 | AI-based object detection | • 최신 비지도 학습을 사용하여 이상 현상을 감지하는 방법 설명 • 레이블 미지정 데이터를 활용하여 딥 러닝 기반의 오토인코더를 구축하고 트레이닝하기 • 이상 현상을 여러 개의 클래스로 분리하는 기법 적용하기 | |
12:00~13:00 | 중식 | ||
13:00~15:30 | 위성 영상 분석의 기초 | • 인공지능을 활용한 위성영상 분석 활용 교육 • Ovision Earth를 활용한 위성 영상 분석 실습 | |
15:30~18:00 | Object detection 기술 적용한 사례 | • GPU 가속 오토인코더의 기타 응용 분야 살펴보기 • GAN을 사용하여 이상 현상을 감지하는 방법 설명 • 새로운 데이터를 생성하도록 비지도 학습 모델 트레이닝하기 • 새 데이터를 활용하여 문제를 지도 학습 문제로 변환하기 • 새로운 접근 방법과 보다 확립된 접근 방법의 성능 비교 | |
18:00~19:00 | 석식 | ||
19:00~21:30 | 위성 이미지를 사용한 재해위험 모니터링 (1) | • 지도 학습을 사용하여 이상 현상을 감지하는 방법 설명 • 제공된 데이터세트를 사용하여 GPU 가속화에 대한 데이터 준비하기 • 인기 있는 머신 러닝 알고리즘 XGBoost를 사용하여 바이너리 및 멀티 클래스 분류자 트레이닝하기 • 배포하기 전에 모델의 성능을 평가하고 개선하기 | |
3일차 1/8(수) | 08:00~09:30 | 조식 | |
09:30~12:00 | 위성 이미지를 사용한 재해위험 모니터링 (2) | • 이상 감지를 위한 AI 응용 과정 학습한 내용 평가 및 Q&A • 위성영상의 기초 설명 • 위성영상 분석에 활용되는 인공지능 기법 소개 • Ovision Earth를 활용한 위성영상 분석 실습 | |
12:00~13:00 | 중식 | ||
13:00~15:30 | 모빌리티 공공데이터 분석 활용 특강 (1) | • 데이터 전처리 / 시각화 • 기본적인 통계 개념 이해 | |
15:30~18:00 | 모빌리티 공공데이터 분석 활용 특강 (2) | • 데이터를 활용한 분류/분석 실습 • 모의 데이터 분석 진행 | |
18:00~19:00 | 석식 | ||
19:00~24:00 | 해커톤 관련 안내, 조 구성 및 주제 제시 | • 주제: 위성데이터와 모빌리티데이터를 활용한 사회문제 해결 아이디어 • SIA 교육 실습 플랫폼 및 위성/모빌리티 공공데이터 활용 • 6개팀(4명~5명 기준) • 각 팀별 주제 선정 • 팀별 멘토링 실시 | |
4일차 1/9(목) | 08:00~09:00 | 조식 | |
09:00~09:30 | 이동 | • 대전KT인재개발원 ▸ 충남대학교 | |
09:30~12:00 | 경진대회 준비 | • 팀별 멘토링 실시 • SIA 교육 실습 플랫폼 및 위성/모빌리티 공공데이터 활용 | |
12:00~13:00 | 중식 | ||
13:30~18:00 | 경진대회 준비 | • 팀별 멘토링 실시 • SIA 교육 실습 플랫폼 및 위성/모빌리티 공공데이터 활용 | |
18:00~19:00 | 석식 | ||
19:00~24:00 | 경진대회 준비 | • 팀별 멘토링 실시 • SIA 교육 실습 플랫폼 및 위성/모빌리티 공공데이터 활용 | |
5일차 1/10(금) | 00:00~08:00 | 경진대회 준비 | • 팀별 멘토링 실시 |
08:00~09:00 | 조식 | ||
09:00~12:00 | 경진대회 및 심사 | • 팀별 발표 • 심사위원 평가 및 질의응답 | |
12:00~13:00 | 중식 | ||
13:00~14:00 | 우수팀 시상 | • 대상 1팀, 최우수상 1팀, 우수상 1팀 | |
14:00~14:30 | 설문조사 | • 프로그램 참여 만족도 조사 | |
14:30~ | 귀가 | • 충남대학교 ▸ 대전역 |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.