비교과 프로그램
대학교육혁신본부
DSC 공유대학 빅테크 클라우드 양성 캠프 프로그램(마일리지 지급용)
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 캠퍼스
- 전체 학과
-
캠프
-
cmh1107@cnu.ac.kr
-
042-605-3734
-
KT&G대전인재개발원, AWS서울지사
◦ AWS Technical, 코딩 실습, 자율주행 캡스톤 과제를 통한 프로젝트 과정 수행 및 역량 강화 교육 진행
◦ AWS 클라우드 전문가 멘토링 지원
◦ AWS 센터 견학 및 벤치마킹 지원
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
세부내용
구분 | 시간 | 주요내용 | 세부내용 | |
1일차 1/10(수) | 08:30~09:40 | 인원점검 / 이동 | - 대전역 ▸ 충남대학교 ▸ KT&G대전인재개발원 | |
09:40~09:45 | 프로그램 일정 및 행사 안내 | - 교육 내용 및 일정 안내 - 안전교육(숙박 및 식사장소 관련 안내 등) | ||
09:45~09:50 | 조별 인원 배정 | |||
09:50~10:00 | 인사말씀 |
| ||
10:00~12:00 | [ AWS Technical 기초] 기초 교육 | - AWS 소개 및 AWS 보안 IAM의 주요개념 교육, AWS 컴퓨팅 | ||
12:00~13:00 | 중식 | |||
13:00~15:00 | [ AWS Technical 기초] 기초 실습 | - AWS Identity and Access Management, EC2 직원 디렉터리 애플리케이션 | ||
15:00~18:00 | [코딩교육 1] 모빌리티 IOT 센서 및 액추에이터 개발 교육 | - 아두이노 보드를 활용한 기본사용 방법 교육 온습도 측정 및 LCD표시 교육 적외선 센서 활용 거리값 측정 교육 | ||
18:00~19:00 | 석식 | |||
19:00~21:00 | [ AWS Instructor ] | - 개별 AWS 영상 시청 | ||
2일차 1/11(목) | 07:30~08:30 | 조식 | ||
08:30~10:00 | [ AWS Instructor ] | - 개별 AWS 영상 시청 및 교육 | ||
10:00~12:00 | [ AWS Technical 심화 ] 심화 교육 | - AWS 네트워킹 교육 | ||
12:00~13:00 | 중식 | |||
13:00~15:00 | [ AWS Technical 심화 ] 심화 실습 | - AWS EC2 인스턴트 시작 | ||
15:00~18:00 | [코딩교육 2] 자율주행 캡스톤 과제 수행 | - 딥러닝 기초 과정 배우기 colab환경에서 필요한 데이터셋을 활용 교육 | ||
18:00~19:00 | 석식 | |||
19:00~21:00 | [ AWS Instructor ] | - 개별 AWS 영상 시청 | ||
3일차 1/12(금) | 07:30~08:30 | 조식 | ||
08:30~10:00 | [ AWS Instructor ] | - 개별 AWS 영상 시청 및 교육 | ||
10:00~12:00 | [ 코딩교육 3 ] 아두이노 실습 | - 블루투스 활용 스마트 카 코딩 및 조립 | ||
12:00~13:00 | 중식 | |||
13:00~15:00 | [ 코딩교육 4 ] 자율주행 트랙 실습 | - 웹 캠을 통해 주변 사물 추론 실습 | ||
15:00~15:30 | 설문조사 | - 프로그램 참여 만족도 조사 | ||
15:30~ | 버스이동 | - KT&G대전인재개발원 ▸ 충남대학교 ▸ 대전역 | ||
4일차 1/19(금) | 08:20~08:30 | 소집 및 인원점검 | - 소집 | |
08:30~10:30 | 버스이동 | - 천안역 ▸ AWS 교육센터(서울) - 충남대학교 ▸ AWS 교육센터(서울) | ||
10:30~12:00 | [ AWS 기업탐방 ] | - AWS Korea Office Tour | ||
12:00~13:00 | 중식 | |||
13:00~14:00 | [ AWS 심화 강의 ] | - AWS 강의 및 질의 응답 | ||
14:00~15:00 | [ 특강 ] AWS Cloud 활용 기업사례 및 IR특강 | - 아마존의 혁신문화와 AWS 적용 사례 창업자 입장에서의 Cloud 산업 전당 | ||
15:00~15:30 | 설문조사 및 교육확인증 제공 | - 프로그램 참여 만족도 조사 | ||
15:30~ | 버스이동 | - AWS 교육센터(서울) ▸ 충남대학교 (대전) ▸ 대전역 |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.